Reklama lokalna w mieście Międzyrzecz
3 portale sieci WCOB w mieście Międzyrzecz (portale ogłoszeniowe, portale noclegowe, portale pracy). Cała oferta lokalna w jednym miejscu: banery od 99 zł/mies., artykuły sponsorowane od 130 zł, wzmianki prasowe od 32 zł, linki w treści, promocja w katalogu firm (568 firm w katalogu), promocja wydarzeń. Banery zamawiasz na stronie portalu, resztę stąd.
Portale w mieście Międzyrzecz: ruch, widoczność i cennik
Każdy portal osobno: ilu ludzi na niego wchodzi, jak widać go w Google i ile kosztuje reklama. Ceny netto.
Jak liczymy te dane?
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i na której pozycji średnio.
- Bing Webmaster: to samo dla wyszukiwarki Bing.
- AWStats: klasyczny licznik serwera. Liczy razem z automatami, dlatego jego liczby są wyższe. Pokazujemy go, bo tak liczy większość rynku.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów serwera, w tym robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne), które czytają treści portalu.
- DR: Domain Rating według Ahrefs, siła domeny w skali 0-100.
- Tabela pokazuje trzy ostatnie miesiące, po rozwinięciu do 12. Bieżący miesiąc jest liczony do podanego dnia. Kreska = brak pomiaru. Aktualizacja 2. dnia każdego miesiąca.
MiedzyrzeczOgloszenia.pl
portal ogłoszeniowy · 7 lat w sieci · ogłoszenia, aktualności, katalog firm| Ludzie | Google Search Console | Bing Webmaster | AWStats | Roboty (logi serwera) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Unikalni | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | Bing | Apple | AI | Razem |
| Wrzesień 2026 | 2 322 | 736 | 729 | 214 | 13 439 | 11,8 | 1 | 18 | 11 347 | 10 370 | 15 199 | 5 047 | 482 | 3 049 | 91 | 11 007 |
| Sierpień 2026 | 1 623 | 749 | 638 | 109 | 7 630 | 14,8 | 1 | 9 | 4 138 | 3 532 | 5 699 | 8 275 | 461 | 950 | 62 | 11 372 |
| Lipiec 2026 | 2 774 | 1 951 | 1 649 | – | – | – | – | – | 6 891 | 5 287 | 14 678 | 6 050 | 394 | 1 008 | 605 | 9 656 |
| Czerwiec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 645 | 3 269 | 6 659 | 3 035 | 322 | 1 337 | 500 | 6 284 |
| Maj 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 024 | 2 230 | 4 448 | 2 696 | 288 | 1 108 | 605 | 7 158 |
| Kwiecień 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 788 | 4 047 | 6 237 | 6 838 | 257 | 1 112 | 481 | 11 514 |
| Marzec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 066 | 3 157 | 5 225 | 8 610 | 30 | 3 632 | 605 | 15 078 |
| Luty 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 146 | 3 314 | 7 561 | 9 628 | 45 | 793 | 609 | 14 107 |
| Styczeń 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 796 | 3 260 | 9 970 | 8 121 | 36 | 1 086 | 308 | 12 518 |
| Grudzień 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 528 | 2 147 | 8 700 | 6 485 | 43 | 651 | 187 | 13 732 |
| Listopad 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 032 | 1 052 | 3 125 | 1 140 | 35 | 297 | 1 | 3 621 |
| Październik 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 554 | 3 538 | 5 385 | 702 | 33 | 188 | 99 | 4 860 |
NoclegiMiedzyrzecz.pl
portal noclegowy · 8 lat w sieci · noclegi, gastronomia, atrakcje| Ludzie | Google Search Console | Bing Webmaster | AWStats | Roboty (logi serwera) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Unikalni | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | Bing | Apple | AI | Razem |
| Wrzesień 2026 | 252 | 169 | 167 | 54 | 12 772 | 9,0 | 6 | 64 | 1 488 | 1 348 | 3 088 | 480 | 212 | 189 | 0 | 2 015 |
| Sierpień 2026 | 231 | 98 | 95 | 10 | 1 942 | 9,8 | 0 | 12 | 1 201 | 1 080 | 2 005 | 188 | 202 | 29 | 0 | 1 558 |
| Lipiec 2026 | 303 | 99 | 99 | – | – | – | – | – | 1 690 | 1 390 | 2 388 | 114 | 190 | 7 | 2 | 1 076 |
| Czerwiec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 832 | 780 | 1 089 | 195 | 122 | 46 | 0 | 679 |
| Maj 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 596 | 516 | 776 | 340 | 142 | 102 | 3 | 1 596 |
| Kwiecień 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 558 | 469 | 2 024 | 154 | 97 | 93 | 0 | 1 244 |
| Marzec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 452 | 382 | 1 475 | 242 | 24 | 259 | 0 | 1 321 |
| Luty 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 739 | 490 | 1 346 | 628 | 17 | 481 | 0 | 1 702 |
| Styczeń 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 297 | 423 | 4 889 | 705 | 5 | 376 | 1 | 1 533 |
| Grudzień 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 881 | 456 | 1 339 | 725 | 13 | 66 | 0 | 1 534 |
| Listopad 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 241 | 803 | 1 578 | 1 026 | 6 | 47 | 0 | 1 446 |
| Październik 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 598 | 3 372 | 3 913 | 2 109 | 6 | 101 | 0 | 2 690 |
PracaMiedzyrzecz.pl
portal pracy · 7 lat w sieci · oferty pracy i pracodawcy| Ludzie | Google Search Console | Bing Webmaster | AWStats | Roboty (logi serwera) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Unikalni | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | Bing | Apple | AI | Razem |
| Wrzesień 2026 | 650 | 285 | 274 | 0 | 6 | 10,7 | – | – | 3 246 | 2 898 | 4 374 | 1 392 | 160 | 365 | 151 | 4 000 |
| Sierpień 2026 | 939 | 714 | 660 | – | – | – | – | – | 5 529 | 4 646 | 7 072 | 1 854 | 155 | 284 | 96 | 3 537 |
| Lipiec 2026 | 341 | 216 | 213 | – | – | – | – | – | 11 414 | 10 781 | 11 920 | 1 429 | 99 | 305 | 67 | 3 355 |
| Czerwiec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 672 | 13 690 | 17 104 | 1 679 | 30 | 826 | 8 | 2 845 |
| Maj 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 575 | 8 768 | 14 659 | 850 | 61 | 1 689 | 158 | 4 175 |
| Kwiecień 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 987 | 6 314 | 14 520 | 759 | 61 | 2 826 | 59 | 14 489 |
| Marzec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 898 | 2 858 | 4 580 | 938 | 26 | 4 470 | 68 | 16 922 |
| Luty 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 097 | 1 098 | 2 433 | 1 636 | 32 | 1 066 | 120 | 9 629 |
| Styczeń 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 999 | 1 710 | 3 257 | 1 961 | 49 | 862 | 50 | 12 889 |
| Grudzień 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 229 | 2 594 | 4 745 | 1 435 | 63 | 539 | 1 | 12 139 |
| Listopad 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 608 | 2 336 | 4 024 | 3 393 | 53 | 192 | 2 | 15 274 |
| Październik 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 858 | 1 951 | 3 521 | 897 | 54 | 226 | 1 | 10 005 |
Dane z jednego miejsca: te same liczby pokazujemy w ofertach, na stronie portalu i w statystykach całej sieci. Aktualizacja 2. dnia każdego miesiąca.
Więcej niż jeden portal: oferta dla miasta Międzyrzecz
Baner, artykuł, wzmiankę, link i wizytówkę zamawiasz przy portalu powyżej. Tu są formy, które obejmują całe miasto albo kilka portali naraz.
Promocja wydarzenia
Zapowiedź i relacja na portalach w mieście Międzyrzecz i w okolicy: artykuł, baner na czas wydarzenia, wzmianki, ogłoszenie. Wycena po danych o terminie i zasięgu.
Zapytaj o wydarzenie →Ogłoszenia na wielu portalach
Jedno ogłoszenie opublikowane jednocześnie na portalach w mieście Międzyrzecz i sąsiednich, z odświeżaniem.
Ogłoszenia premium →Pakiet kilku form reklamy
Baner na jednym portalu, artykuły na wszystkich, wzmianki w okolicy: dobieramy zestaw pod cel i budżet, jedna faktura.
Poproś o wycenę →Opieka nad widocznością
Darmowy audyt pokazuje, gdzie dziś widać firmę w Google i AI w mieście Międzyrzecz, potem prowadzimy to za Ciebie.
Odbierz darmowy audyt →Wycena reklamy dla miasta Międzyrzecz w 24 h
Zostaw kontakt, a odezwiemy się z konkretną propozycją: które portale, jaki format, ile to kosztuje. Telefonicznie albo mailem, jak wolisz. Bez zobowiązań, bez newslettera.
Wolisz rozmowę? +48 792 599 999 · biuro@wcob.pl
Pytania o reklamę w mieście Międzyrzecz
Ile kosztuje baner reklamowy na portalu lokalnym w mieście Międzyrzecz?
Stały baner na portalach WCOB w mieście Międzyrzecz kosztuje od 99 zł netto miesięcznie (cena zależy od portalu i długości rezerwacji, przy 12 miesiącach jest niższa). Miejsce jest na wyłączność: jeden reklamodawca na pozycję.
Ile kosztuje artykuł sponsorowany na portalu w mieście Międzyrzecz?
Artykuł sponsorowany z linkami do strony firmy kosztuje od 130 zł netto na portal. Publikacja zostaje na stałe i jest indeksowana przez Google.
Na których portalach w mieście Międzyrzecz można się reklamować?
W sieci WCOB w mieście Międzyrzecz działają: MiedzyrzeczOgloszenia.pl (portal ogłoszeniowy), NoclegiMiedzyrzecz.pl (portal noclegowy), PracaMiedzyrzecz.pl (portal pracy). Każdy portal ma osobną stronę z cennikiem banerów, a artykuły, wzmianki, linki i promocję wydarzeń zamawia się z tej strony.
Ile osób odwiedza portale lokalne w mieście Międzyrzecz?
W miesiącu wrzesień 2026: MiedzyrzeczOgloszenia.pl 736 wizyt realnych użytkowników (w tym 214 z Google), NoclegiMiedzyrzecz.pl 169 wizyt realnych użytkowników (w tym 54 z Google), PracaMiedzyrzecz.pl 285 wizyt realnych użytkowników. Liczymy przeglądarki z logów serwera bez robotów i automatów; wejścia z Google potwierdza Search Console. Aktualizacja co miesiąc.
Czy treści portali w mieście Międzyrzecz czytają roboty Google i modele AI?
Tak. W miesiącu wrzesień 2026 logi serwera pokazały: MiedzyrzeczOgloszenia.pl 5 047 odwiedzin Googlebota i 91 robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne), NoclegiMiedzyrzecz.pl 480 odwiedzin Googlebota i 0 robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne), PracaMiedzyrzecz.pl 1 392 odwiedzin Googlebota i 151 robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne). Publikacja na portalu trafia więc nie tylko do mieszkańców, ale też do indeksu Google i do modeli językowych, które odpowiadają na pytania o firmy w mieście Międzyrzecz.
Czy można promować wydarzenie w mieście Międzyrzecz?
Tak. Wydarzenie sportowe, kulturalne, targi lub akcję lokalną promujemy na portalach w mieście Międzyrzecz i w okolicy: artykuł zapowiadający, baner na czas wydarzenia, wzmianki i wpis w ogłoszeniach. Napisz przez formularz kontaktowy z datą i miejscem, odpowiadamy w 24 h.