Reklama lokalna w mieście Bydgoszcz
3 portale sieci WCOB w mieście Bydgoszcz (portale ogłoszeniowe, portale noclegowe, portale pracy). Cała oferta lokalna w jednym miejscu: banery od 99 zł/mies., artykuły sponsorowane od 150 zł, wzmianki prasowe od 38 zł, linki w treści, promocja w katalogu firm (1 465 firm w katalogu), promocja wydarzeń, 9 domen na sprzedaż. Banery zamawiasz na stronie portalu, resztę stąd.
Portale w mieście Bydgoszcz: ruch, widoczność i cennik
Każdy portal osobno: ilu ludzi na niego wchodzi, jak widać go w Google i ile kosztuje reklama. Ceny netto.
Jak liczymy te dane?
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i na której pozycji średnio.
- Bing Webmaster: to samo dla wyszukiwarki Bing.
- AWStats: klasyczny licznik serwera. Liczy razem z automatami, dlatego jego liczby są wyższe. Pokazujemy go, bo tak liczy większość rynku.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów serwera, w tym robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne), które czytają treści portalu.
- DR: Domain Rating według Ahrefs, siła domeny w skali 0-100.
- Tabela pokazuje trzy ostatnie miesiące, po rozwinięciu do 12. Bieżący miesiąc jest liczony do podanego dnia. Kreska = brak pomiaru. Aktualizacja 2. dnia każdego miesiąca.
BydgoszczOgloszenia.pl
portal ogłoszeniowy · 12 lat w sieci · ogłoszenia, aktualności, katalog firm| Ludzie | Google Search Console | Bing Webmaster | AWStats | Roboty (logi serwera) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Unikalni | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | Bing | Apple | AI | Razem |
| Wrzesień 2026 | 1 754 | 713 | 705 | 0 | 96 | 30,3 | 6 | 314 | 16 424 | 14 966 | 19 890 | 956 | 579 | 1 636 | 0 | 8 507 |
| Sierpień 2026 | 1 633 | 836 | 781 | 0 | 144 | 47,2 | 2 | 41 | 31 835 | 30 954 | 36 907 | 1 644 | 667 | 1 366 | 8 | 5 817 |
| Lipiec 2026 | 1 010 | 628 | 462 | – | – | – | – | – | 14 092 | 12 881 | 20 681 | 1 254 | 509 | 2 940 | 606 | 7 154 |
| Czerwiec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 911 | 4 728 | 7 209 | 1 749 | 491 | 1 211 | 647 | 5 157 |
| Maj 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 601 | 2 333 | 3 897 | 4 320 | 487 | 1 284 | 737 | 8 365 |
| Kwiecień 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 686 | 3 195 | 5 676 | 11 074 | 360 | 1 269 | 738 | 23 257 |
| Marzec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 739 | 2 077 | 3 336 | 10 703 | 170 | 2 990 | 381 | 16 681 |
| Luty 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 673 | 1 195 | 2 955 | 3 439 | 71 | 1 068 | 604 | 8 993 |
| Styczeń 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 156 | 1 290 | 5 764 | 6 749 | 49 | 1 702 | 692 | 19 192 |
| Grudzień 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 332 | 3 508 | 12 870 | 4 395 | 52 | 951 | 288 | 17 027 |
| Listopad 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 707 | 1 056 | 2 661 | 462 | 59 | 406 | 1 | 9 937 |
| Październik 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 320 | 3 774 | 4 881 | 470 | 48 | 192 | 115 | 10 757 |
BydgoszczHotele.pl
portal noclegowy · 9 lat w sieci · noclegi, gastronomia, atrakcje| Ludzie | Google Search Console | Bing Webmaster | AWStats | Roboty (logi serwera) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Unikalni | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | Bing | Apple | AI | Razem |
| Wrzesień 2026 | 101 | 76 | 76 | 5 | 973 | 13,7 | 0 | 22 | 1 699 | 1 469 | 3 650 | 363 | 187 | 224 | 1 | 2 316 |
| Sierpień 2026 | 602 | 73 | 73 | 0 | 203 | 62,3 | 1 | 6 | 1 801 | 1 676 | 2 602 | 466 | 210 | 156 | 0 | 1 883 |
| Lipiec 2026 | 169 | 122 | 100 | – | – | – | – | – | 1 806 | 1 380 | 2 558 | 260 | 184 | 63 | 0 | 1 513 |
| Czerwiec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 587 | 508 | 958 | 84 | 141 | 129 | 0 | 633 |
| Maj 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 650 | 516 | 860 | 167 | 161 | 307 | 2 | 1 400 |
| Kwiecień 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 541 | 430 | 1 239 | 173 | 97 | 275 | 0 | 1 612 |
| Marzec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 620 | 506 | 964 | 193 | 18 | 596 | 0 | 2 090 |
| Luty 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 176 | 402 | 2 069 | 657 | 17 | 615 | 0 | 1 940 |
| Styczeń 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 041 | 505 | 1 189 | 1 011 | 2 | 653 | 0 | 2 069 |
| Grudzień 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 934 | 1 223 | 2 121 | 1 275 | 8 | 1 107 | 0 | 3 236 |
| Listopad 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 119 | 1 265 | 12 750 | 1 232 | 5 | 122 | 0 | 1 930 |
| Październik 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 139 | 5 755 | 6 318 | 1 108 | 6 | 116 | 0 | 1 962 |
BydgoszczPraca.pl
portal pracy · 8 lat w sieci · oferty pracy i pracodawcy| Ludzie | Google Search Console | Bing Webmaster | AWStats | Roboty (logi serwera) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Odsłony | Wizyty | Unikalni | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | Bing | Apple | AI | Razem |
| Wrzesień 2026 | 790 | 503 | 481 | 3 | 80 | 23,5 | – | – | 4 828 | 4 218 | 8 269 | 3 280 | 168 | 1 293 | 320 | 7 861 |
| Sierpień 2026 | 2 274 | 1 791 | 1 739 | – | – | – | – | – | 7 589 | 6 205 | 11 110 | 4 109 | 166 | 1 536 | 383 | 7 307 |
| Lipiec 2026 | 2 654 | 1 358 | 1 318 | – | – | – | – | – | 11 201 | 8 962 | 15 398 | 6 157 | 119 | 1 062 | 395 | 10 046 |
| Czerwiec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 469 | 22 435 | 25 199 | 7 232 | 123 | 3 902 | 185 | 12 166 |
| Maj 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 754 | 21 869 | 25 596 | 2 891 | 174 | 8 149 | 502 | 14 052 |
| Kwiecień 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 419 | 15 420 | 29 596 | 3 839 | 164 | 10 685 | 582 | 51 315 |
| Marzec 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 906 | 5 822 | 11 429 | 5 361 | 33 | 13 421 | 91 | 53 865 |
| Luty 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 200 | 1 780 | 4 374 | 1 371 | 36 | 3 389 | 146 | 44 136 |
| Styczeń 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 966 | 3 285 | 7 422 | 3 748 | 25 | 2 563 | 88 | 52 618 |
| Grudzień 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 549 | 2 459 | 4 716 | 1 951 | 32 | 3 169 | 2 | 44 550 |
| Listopad 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 680 | 1 353 | 4 178 | 2 449 | 21 | 584 | 133 | 42 409 |
| Październik 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 020 | 9 616 | 11 973 | 5 866 | 20 | 256 | 123 | 41 609 |
Dane z jednego miejsca: te same liczby pokazujemy w ofertach, na stronie portalu i w statystykach całej sieci. Aktualizacja 2. dnia każdego miesiąca.
Więcej niż jeden portal: oferta dla miasta Bydgoszcz
Baner, artykuł, wzmiankę, link i wizytówkę zamawiasz przy portalu powyżej. Tu są formy, które obejmują całe miasto albo kilka portali naraz.
Promocja wydarzenia
Zapowiedź i relacja na portalach w mieście Bydgoszcz i w okolicy: artykuł, baner na czas wydarzenia, wzmianki, ogłoszenie. Wycena po danych o terminie i zasięgu.
Zapytaj o wydarzenie →Ogłoszenia na wielu portalach
Jedno ogłoszenie opublikowane jednocześnie na portalach w mieście Bydgoszcz i sąsiednich, z odświeżaniem.
Ogłoszenia premium →Pakiet kilku form reklamy
Baner na jednym portalu, artykuły na wszystkich, wzmianki w okolicy: dobieramy zestaw pod cel i budżet, jedna faktura.
Poproś o wycenę →Opieka nad widocznością
Darmowy audyt pokazuje, gdzie dziś widać firmę w Google i AI w mieście Bydgoszcz, potem prowadzimy to za Ciebie.
Odbierz darmowy audyt →Wycena reklamy dla miasta Bydgoszcz w 24 h
Zostaw kontakt, a odezwiemy się z konkretną propozycją: które portale, jaki format, ile to kosztuje. Telefonicznie albo mailem, jak wolisz. Bez zobowiązań, bez newslettera.
Wolisz rozmowę? +48 792 599 999 · biuro@wcob.pl
Domeny na sprzedaż powiązane z miastem Bydgoszcz
Zamiast wynajmować miejsce na cudzym portalu, możesz mieć własny lokalny adres: domena z historią w Google, czasem z ruchem i treścią, do rozwoju lub jako przekierowanie na stronę firmy. Ceny netto.
Kupujesz przez stronę domeny (płatność online, faktura), możesz też zaproponować własną cenę, automat odpowiada od razu. Pozostałe adresy: katalog domen i portali →
Pytania o reklamę w mieście Bydgoszcz
Ile kosztuje baner reklamowy na portalu lokalnym w mieście Bydgoszcz?
Stały baner na portalach WCOB w mieście Bydgoszcz kosztuje od 99 zł netto miesięcznie (cena zależy od portalu i długości rezerwacji, przy 12 miesiącach jest niższa). Miejsce jest na wyłączność: jeden reklamodawca na pozycję.
Ile kosztuje artykuł sponsorowany na portalu w mieście Bydgoszcz?
Artykuł sponsorowany z linkami do strony firmy kosztuje od 150 zł netto na portal. Publikacja zostaje na stałe i jest indeksowana przez Google.
Na których portalach w mieście Bydgoszcz można się reklamować?
W sieci WCOB w mieście Bydgoszcz działają: BydgoszczOgloszenia.pl (portal ogłoszeniowy), BydgoszczHotele.pl (portal noclegowy), BydgoszczPraca.pl (portal pracy). Każdy portal ma osobną stronę z cennikiem banerów, a artykuły, wzmianki, linki i promocję wydarzeń zamawia się z tej strony.
Ile osób odwiedza portale lokalne w mieście Bydgoszcz?
W miesiącu wrzesień 2026: BydgoszczOgloszenia.pl 713 wizyt realnych użytkowników, BydgoszczHotele.pl 76 wizyt realnych użytkowników (w tym 5 z Google), BydgoszczPraca.pl 503 wizyt realnych użytkowników (w tym 3 z Google). Liczymy przeglądarki z logów serwera bez robotów i automatów; wejścia z Google potwierdza Search Console. Aktualizacja co miesiąc.
Czy treści portali w mieście Bydgoszcz czytają roboty Google i modele AI?
Tak. W miesiącu wrzesień 2026 logi serwera pokazały: BydgoszczOgloszenia.pl 956 odwiedzin Googlebota i 0 robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne), BydgoszczHotele.pl 363 odwiedzin Googlebota i 1 robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne), BydgoszczPraca.pl 3 280 odwiedzin Googlebota i 320 robotów AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne). Publikacja na portalu trafia więc nie tylko do mieszkańców, ale też do indeksu Google i do modeli językowych, które odpowiadają na pytania o firmy w mieście Bydgoszcz.
Czy można promować wydarzenie w mieście Bydgoszcz?
Tak. Wydarzenie sportowe, kulturalne, targi lub akcję lokalną promujemy na portalach w mieście Bydgoszcz i w okolicy: artykuł zapowiadający, baner na czas wydarzenia, wzmianki i wpis w ogłoszeniach. Napisz przez formularz kontaktowy z datą i miejscem, odpowiadamy w 24 h.
Czy można kupić domenę lub portal powiązany z miastem Bydgoszcz?
Tak, w katalogu wcob.pl/domeny jest 9 pozycji przypisanych do miasta Bydgoszcz. Kupujesz przez stronę domeny, z możliwością negocjacji ceny.